Menü
Profil
KemoPass Fiók

Jelentkezz be a személyes hírfolyam és a cikkbeküldések eléréséhez.

II. János Pál pápa külföldi látogatásai

II. János Pál pápaságának több mint 26 éve alatt 104 utazást tett Olaszországon kívül és összesen 129 országba látogatott el. Kiemelkedő jelentőségű volt 2000 márciusi szentföldi zarándokútja, amikor Jordániába, Izraelbe és a palesztin területekre utazott. Számos államot többször is felkeresett, ezek között főként európaiak szerepelnek. Szülőföldjére, Lengyelországba kilencszer utazott, de ugyanennyi zarándokutat tett Franciaországban is. Spanyolországba ötször, Portugáliába négyszer, Ausztriába, Németországba háromszor, Magyarországra kétszer (1991, 1996) látogatott.


Dátum: 2005-04-02 13:56:00, eredeti URL: http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=35993
KCMDB-be feltöltve: 2024-05-04 21:32:26.812828, Feltöltő: fidesz_hu_scraper_v2


Más földrészekre is gyakorta utazott: például az Egyesült Államokba hétszer, Brazíliába négyszer, emellett 13 utat tett az afrikai kontinensen, ötször járt Mexikóban, kétszer a Fülöp-szigeteken.

A pápai utak krónikája:

1979. 01. 25.-02. 01. Dominikai Köztársaság, Mexikó, Bahama-szigetek

1979. 06. 02-06. 10. Lengyelország

1979. 09. 29.-10. 07. Írország, Egyesült Államok

1979. 11. 28.-11. 30. Törökország

1980. 05. 02.-05. 12. Zaire, Kongói Népi Köztársaság, Kenya, Ghana, Felső-Volta, Elefántcsontpart

1980. 05. 30.-06. 02. Franciaország

1980. 06. 30.-07. 12. Brazília

1980. 11. 15.-11. 19. Német Szövetségi Köztársaság

1981. 02. 16.-02. 27. Pakisztán, Fülöp-szigetek, Guam-sziget (Egyesült Államok), Japán

1982. 02. 12.-02. 19. Nigéria, Benin, Gabon, Egyenlítői Guinea

1982. 05. 12.-05. 15. Portugália (Fatimában 13-án merényletet kíséreltek meg ellene)

1982. 05. 28.-06. 02. Nagy-Britannia (közvetített a Falkland-szigeti válságban)

1982. 06. 10.-06. 13. Brazília, Argentína (közvetített a Falkland-szigeti válságban)

1982. 06. 15. Svájc

1982. 08. 29. San Marino

1982.10.31.-11.09. Spanyolország

1983. 03. 02.-03. 10. Portugália, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Haiti

1983. 06. 16.-06. 23. Lengyelország

1983. 08. 14.-08. 15. Franciaország

1983. 09. 10.-09. 13. Ausztria

1984. 05. 02.-05. 12. Egyesült Államok, Koreai Köztársaság, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Thaiföld

1984. 06. 12.-06. 17. Svájc

1984. 09. 09.-09. 21. Kanada

1984. 10. 10.-10. 13. Spanyolország, Dominica, Puerto Rico

1985. 01. 26.-02. 06. Venezuela, Ecuador, Peru, Trinidad és Tobago

1985. 05. 11.-05. 21. Hollandia, Luxemburg, Belgium

1985. 08. 08.-08. 19. Togo, Elefántcsontpart, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Zaire, Kenya, (Nairobiban részt vett, a 43. nemzetközi eucharisztikus kongresszuson), Marokkó

1985. 09. 08. Svájc, Liechtenstein

1986. 02. 01.-02. 10. India (2-án merényletet kíséreltek meg ellene)

1986. 07. 01.-07. 08. Kolumbia, Saint Lucia

1986. 10. 04.-10. 07. Franciaország

1986. 11. 18.-12. 01. Banglades, Szingapúr, Fidzsi-szigetek, Új-Zéland, Ausztrália, Seychelle-szigetek

1987. 03. 31.-04. 12. Uruguay, Chile , Argentína

1987. 04. 30.-05. 04. Német Szövetségi, Köztársaság

1987. 06. 08.-06. 13. Lengyelország

1987. 09. 10.-09. 20. Egyesült Államok

1988. 05. 07.-05. 19. Uruguay, Bolívia, Peru, Paraguay

1988. 06. 23.-06. 28. Ausztria

1988. 09. 10.-09.19. Zimbabwe, Botswana, Dél-afrikai Köztársaság, Lesotho, Szváziföld, Mozambik

1988. 10. 08.-10. 11. Franciaország

1989. 04. 28.-05. 06. Madagaszkár, Réunion-sziget (Franciaország), Zambia, Malawi

1989. 06. 01.-06. 10. Norvégia, Izland, Finnország, Dánia, Svédország

1989. 08. 19.-08. 21. Spanyolország

1989. 10. 07.-10. 16. Dél-Korea, Indonézia, Kelet-Timor, Mauritius

1990. 01. 25.-02. 01. Zöldfoki Köztársaság, Bissau-Guinea, Mali, BurKinai Köztársaság, Csád

1990. 04. 20.-04. 21. Csehszlovákia

1990. 05. 06.-05. 14. Mexikó, Holland Antillák

1990. 05. 25.-05. 27. Málta

1990. 09. 01.-09. 10. Tanzánia, Burundi, Ruanda, Elefántcsontpart

1991. 05. 10.-05. 13. Portugália (Azori-szigetek, Madeira-szigete)

1991. 06. 01.-06. 09. Lengyelország

1991. 08. 13.-08. 16. Lengyelország

1991. 08. 16.-08. 20. Magyarország

1991. 10. 12.-10. 21. Brazília

1992. 02. 19.-02. 25. Szenegál, Gambia, Guinea

1992. 06. 04.-06. 10. Angola, Sao Tomé és Principe

1992. 10. 09.-10. 14. Dominikai Köztársaság

1993. 02. 03.-02. 11. Benin, Uganda, Szudán

1993. 04. 25. Albánia

1993. 06. 12.-06. 17. Spanyolország

1993. 08. 09.-08. 16. Jamaica, Mexikó, Egyesült Államok

1994. 09. 10.-09. 11. Horvátország

1995. 01. 11.-01. 20. Fülöp-szigetek, Pápua Új-Guinea, Ausztrália, Sri Lanka

1995. 05. 20.-05. 22. Csehország, Lengyelország

1995. 06. 03.-06. 05. Belgium

1995. 06. 30.-07. 03. Szlovákia

1995. 09. 14.-09. 20. Kamerun, Dél-afrikai Köztársaság, Kenya

1995. 10. 04.-10. 08. Egyesült Államok

1996. 02. 05.-02. 11. Guatemala, Nicaragua, Salvador, Venezuela

1996. 04. 14.-04. 14. Tunézia

1996. 05. 17.-05. 20. Szlovénia

1996. 06. 21.-06. 23. Németország

1996. 09. 06.-09. 07. Magyarország

1996. 09. 19.-09. 22. Franciaország

1997. 04. 12.-04. 13. Bosznia-Hercegovina

1997. 04. 25.-04. 27. Csehország

1997. 05. 10.-05. 11. Libanon

1997. 05. 31.-06. 10. Lengyelország

1997. 08. 19.-08. 24. Franciaország

1997. 10. 02.-10. 05. Brazília

1998. 01. 21.-01. 25. Kuba

1998. 03. 21.-03. 23. Nigéria

1998. 06. 19.-06. 21. Ausztria

1998. 10. 02.-10. 04. Horvátország

1999. 01. 22.-01. 27. Mexikó, Egyesült Államok

1999. 05. 07.-05. 09. Románia

1999. 06. 05.-06. 17. Lengyelország

1999. 09. 19. Szlovénia

1999. 11. 05.-11. 10. India, Grúzia

2000. 02. 24.-02. 26. Egyiptom

2000. 03. 20.-03. 26. Szentföld (Jordánia, Izrael, palesztin területek)

2000. 05. 12.-05. 13. Portugália

2001. 05. 04.-05. 09. Görögország, Szíria, Málta

2001. 06. 23.-06. 27. Ukrajna

2001. 09. 22.-09. 27. Kazahsztán, Örményország

2002. 05. 22.-05. 26. Azerbajdzsán, Bulgária

2002. 07. 23.-08. 02. Kanada, Guatemala, Mexikó

2002. 08. 16.-08. 19. Lengyelország

2003. 05. 03. Spanyolország

2003. 06. 05.-06. 09. Horvátország

2003. 06. 22. Bosznia-Hercegovina

2003. 09. 11.-09. 14. Szlovákia

2004. 06. 05.-06. 06. Svájc

2004. 08. 14.-08. 15. Franciaország

MTI - fideszfrakcio.hu

Kapcsolódó elemek